|
|||||||||||||||||||
2024~2025 Model | |||||
RAPTER WCR 3 サイズ:23,5㎝~26.5㎝ | |||||
エキスパートモデル RACE / DEMO WCR ラスト:93mm |
¥137,500(税込) |
価格 | |
||
¥123,750(税込) | |||||
アライメント・カント調整 シェル加工 |
¥11,000(税込) | ||||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥151,250(税込) | ||||
|
|||||
RAPTER WCR4 サイズ:24,5㎝~27,5㎝ | |||||
¥121,000(税込) |
価格 | ||||
¥ 108,900(税込) | |||||
シェル 加工 アライメント・カント調整 |
¥11,000(税込) | ||||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥ 136,400(税込) | ||||
|
|||||
RAPTER WCR 130S サイズ:24,5㎝~27,5㎝ | |||||
¥110,000(税込 | 価格 | ||||
¥99,000(税込) | |||||
シェル加工 アライメント・カント調整 |
¥11,000(税込) | ||||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥126,500(税込) | ||||
RAPTER WCR 120S サイズ:23,5㎝~27,5㎝ |
|||||
¥99,000(税込) |
価格 | ||||
¥89,100(税込) | |||||
シェル加工 アライメント・カント調整 |
¥11,000(税込) | ||||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥116,500(税込) | ||||
|
|||||
|
|||||
FORMULA 130 LV GW サイズ:25,0㎝~27.0㎝ | |||||
エキスパートモデル FORMULA ラスト 98mm |
¥107,800(税込) |
価格 | |||
¥97,020(税込) | |||||
FORM FIT 加工 アライメント・カント調整 |
¥11,000(税込) | ||||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥124,500(税込) | ||||
|
|||||
FORMULA 120 MV GW サイズ:25,0㎝~28.0㎝ | |||||
¥96,800(税込) |
価格 | ||||
¥87,120(税込) | |||||
FORM-FIT 加工 アライメント・カント調整 |
¥11,000(税込) | ||||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥114,620(税込) | ||||
FORMULA 110 MV GW サイズ:24,0㎝~27.0㎝ | |||||
¥85,800(税込) |
価格 | ||||
¥77,720(税込) | |||||
FORM-FIT 加工 アライメント・カント調整 |
¥11,000(税込) | ||||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥105,220(税込) | ||||
|
|||||
DOBERMANN 5 RD S | |||||
エキスパートモデル RACE / DEMO LAST/93mm |
¥ 141,900(税込) |
価格 |
|||
¥127,710(税込 | |||||
ヒーティング・シェル加工 アライメント・カント調整 |
ボトムアップ加工 | ¥11,000(税込) | |||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥155,210(税込) | ||||
|
|||||
DOBERMANN 5 RD M | |||||
エキスパートモデル RACE / DEMO LAST/93mm |
¥ 141,900(税込) |
価格 | |||
¥127,710(税込 | |||||
MYFIT/シェル加工 アライメント・カント調整 |
ボトムアップ加工 | ¥11,000(税込) | |||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥155,210(税込) | ||||
|
|||||
DOBERMANN 5 M | |||||
エキスパートモデル RACE / DEMO LAST/96mm |
¥ 103,400(税込) |
価格 | |||
¥93,060(税込) | |||||
インナーサーモ加工 カント調整 |
¥11,000(税込) | ||||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥120,560(税込) | ||||
|
|||||
K2 REVOLVE PRO 2025 | |||||
¥93,500(税込) |
価格 | ||||
¥84,150(税込) | |||||
サーモ成形/シェル加工 アライメント・カント調整 |
¥11,000(税込) | ||||
LAST99MM | オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | |||
お勧めのセット合計価格 | ¥111,650(税込) | ||||
|
|||||
REXXAM R-EVO130 S 2024 | |||||
¥122,100(税込) | 価格 | ||||
AutoFit-S | ¥97,680(税込) | ||||
LAST92-95MM | シェル加工 アライメント・カント調整 |
\11,000(税込) | |||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥125,180(税込) | ||||
|
|||||
REXXAM R-EVO130 M 2024 | |||||
¥116,600(税込) |
価格 | ||||
AutoFit-M | ¥93,280(税込) | ||||
LAST96-102MM | シェル加工 アライメント・カント調整 |
\11,000(税込) | |||
オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | ||||
お勧めのセット合計価格 | ¥120,780(税込) | ||||
|
|||||
REXXAM R-EVO120 M T-FORM 2025 | |||||
¥121,000(税込) | 価格 | ||||
AutoFit-M | ¥ 108,900(税込) | ||||
シェル加工 アライメント・カント調整 |
FORMING加工 | \11,000(税込) | |||
LAST96-102MM | オリジナル・カスタムインソール | ¥16,500(税込) | |||
お勧めのセット合計価格 | ¥136,400(税込) | ||||
|
|||||
BOOT に関して | |||||
掲載以外のメーカー・モデル等はお問い合わせ下さい。 |
|||||
2024-2025モデルは 入荷数が限定されておりますので、在庫・ご希望サイズ等はお問い合わせ下さい。 |
|||||
お問い合わせ TEL:0258-23-8166 | |||||
スキーブーツ選びや設定には時間を要しますので必ず予約戴けますようお願い致します。スムーズに対応が可能です。 | |||||
ブーツの調整・チューンナップはコチラ | |||||
|
|||||